-
-
WYS50型“雙動力”液壓履帶式抓鋼機
- 最大吊重重量15t
- 總重量50t
- 最大起重力矩60t.m
- 最大回轉速度8r/min
適合工況:廣泛應用于廢鋼處理中心;搶險救援坍塌處理;港口碼頭礦山堆垛、裝卸;火車卸煤、車站裝卸等物流場所。
八達重工WYS系列液壓履帶式抓鋼機,可配備柴油機驅動、電力驅動或油電混合的“雙動力”驅動系統,質量可靠、性能優越、一機多用。
● 主要零部件均選用世界一流知名品牌。
● 吊臂總成及關鍵鋼結構均選用高強鋼。
● 超過20年經驗的世界領先的“雙動力”驅動技術,無人能及、安全可靠。
● 模塊化設計與制造,方便用戶自由選配。
● 世界先進的液壓系統::①雙動力驅動、雙泵雙回路總功率調節、負流量控制開式系統;②雙動力驅動、雙泵雙回路分功率控制、
帶先導壓力越權控制、正流量控制開式系統。
● 還可方便地更換其它抓具,對各種原料進行抓放作業;去掉抓具后又可以作為一臺普通吊車使用,一機多用。
● 配備獨立液壓散熱系統,確保連續工作油溫穩定。
1、抓鋼機整機主要技術參數
項 目 | 單 位 | 參 數 | |
整機質量 | kg | 50000 | |
履帶分配質量 | 左履帶分配質量 | kg | 26000 |
右履帶分配質量 | kg | 24000 | |
整機外型尺寸 | 總長 | m | 13.80 |
總寬 | m | 3.34 | |
總高 | m | 3.50 | |
動力參數 | 發動機功率 | kw | 206 |
發動機轉速 | r/min | 2200 | |
電動機功率 | kw | 132 | |
電動機轉速 | r/min | 1480 | |
液壓系統 | 主油路工作壓力 | MPa | 30 |
主油路最大工作流量 | L/min | 2*264 | |
控制型式 | 液壓先導控制 | ||
液壓油箱容量 | L | 400 |
2、抓鋼機作業狀態主要技術參數
類別 | 項 目 | 單 位 | 參數 |
最大半徑時理論抓取重量 | kg | 4000 | |
最大作業半徑 | m | 12.8 | |
最小半徑時理論提取重量 | kg | 15000 | |
最小作業半徑 | m | 3.5 | |
行走速度 | km/h | 2.7~4.0 | |
最大爬坡度 | % | 30 | |
接地比壓 | MPa | 0.075 |
一、作業狀態主要技術參數
類別 | 項 目 | 單位 | 參數 | 保值項 | |||
主要作業性能參數 | 最大作業幅度時抓取重量(包括抓斗自重) | kg | 5000 | ☆ | |||
最大作業幅度(從回轉中心到臂頭軸孔) | mm | 16000 | ☆ | ||||
最小作業幅度時提取重量(包括抓斗自重) | kg | 20000 | ☆ | ||||
最小作業幅度(從回轉中心到臂頭軸孔) | mm | 4000 | |||||
最高行駛速度 | km/h | 15 | ☆ | ||||
制動距離(干燥平坦的瀝青或砼路面,車速15km/h 時) | mm | ≤6500 | |||||
最小離地間隙 | mm | 240 | |||||
最小轉彎直徑 | mm | 16000 | ☆ | ||||
最大爬坡度 | % | 15 | ☆ | ||||
主要動作時間 | 主變幅動作時間 | 全程起臂 | 驅動 方式 | 電動機 | s | ≤13.0 | |
發動機 | s | ≤11.0 | |||||
全程落臂 | 電動機 | s | ≤15.0 | ||||
發動機 | s | ≤13.0 | |||||
最大回轉速度 | 電動機 | r/min | ≥6.0 | ||||
發動機 | r/min | ≥7.0 |
二、整機主要技術參數
項 目 | 單 位 | 參 數 | |
整機質量 | kg | 50000 | |
履帶分配質量 | 左履帶分配質量 | kg | 26000 |
右履帶分配質量 | kg | 24000 | |
整機外型尺寸 | 總長 | m | 13.80 |
總寬 | m | 3.34 | |
總高 | m | 3.50 | |
動力參數 | 發動機功率 | kw | 206 |
發動機轉速 | r/min | 2200 | |
電動機功率 | kw | 132 | |
電動機轉速 | r/min | 1480 | |
液壓系統 | 主油路工作壓力 | MPa | 30 |
主油路最大工作流量 | L/min | 2*264 | |
控制型式 | 液壓先導控制 | ||
液壓油箱容量 | L | 400 |